負離子加濕式養護室‖負離子加濕器‖水泥養護室加濕器
主要技術參數:
|              電壓范圍  |                          180V~245V AC/50HZ  |         
|              工作環境  |                          -10℃~60℃,相對濕度10%~90%不凝露  |         
|              分辨率  |                          溫度:0.1℃,濕度:1%  |         
|              測量范圍  |                          溫度:-9.9℃~99.9℃,濕度:5%~99%  |         
|              測量精度  |                          溫度:±0.5%FS,濕度:±2%  |         
|              控制精度  |                          PID控制:制冷± 位式控制:±1℃(出廠默認方式)  |         
|              控制輸出  |                          加熱:繼電器輸出,240VAC/30A, 制冷:繼電器輸出,240VAC/30A,內置阻容回路 加濕:繼電器輸出,240V AC/7A,內置阻容回路 風機:繼電器輸出,240V AC/7A,內置阻容回路  |         
|              傳感器連接線長  |                          HW-4型:   |         
| | 產品展示 >> 養護箱及干燥箱系列 >> 所有小類 | 共有 14 個產品 | |||||||||||||||||||||||||||||
            
 
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 產品展示 >> 養護箱及干燥箱系列 >> 所有小類 | 共有 14 個產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
 
 
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負離子加濕式養護室‖負離子加濕器‖水泥養護室加濕器
            滄州路儀試驗儀器有限公司
            電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發區33號
郵編:062250